KCGS系列鼓式纸带过滤机组成部分与平网式纸带过滤机基本相同,主要由以下几部分组成:液箱、废布箱、过滤无纺布(通称过滤布)、传动结构、发讯机构、转鼓、减速机及液泵等,机器能够实现滤布的自动更换,滤布更新后机器停止转动,进入下一步工作过滤循环。
KCGS系列鼓式过滤机传动结构上的链条、丝网在转鼓的压合下呈圆弧面状态的,铺在它们上面的无纺布也是呈圆弧面状,使脏冷却液生产较高的液位,提高了滤布的利用率,减少了设备的占地面积。
规格型号:
型号 | A | B | C | D | 板厚 碳钢/不锈钢 | 网带宽度 | 过滤布宽度 | 转鼓直径 | 入水口(不能有变化) | 电机功率kw | |
山藤 | SEW | ||||||||||
KCGS200 | 710 | 900 | 560 | 700 | 4/3 | 540 | 540 | 600 | DN80 | 0.2 | 0.12 |
KCGS350 | 710 | 900 | 760 | 700 | 4/3 | 740 | 740 | 600 | DN80 | 0.2 | 0.12 |
KCGS500 | 910 | 1100 | 760 | 850 | 4/3 | 740 | 740 | 800 | DN150 | 0.2 | 0.12 |
KCGS750 | 910 | 1100 | 1040 | 850 | 4/3 | 1000 | 1000 | 800 | DN150 | 0.2 | 0.12 |
KCGS1000 | 1150 | 1350 | 1240 | 1050 | 4/4 | 1000 | 1000 | 1000 | DN150 | 0.2 | 0.12 |
KCGS1200 | 1150 | 1350 | 1540 | 1050 | 6/4 | 1500 | 1500 | 1000 | DN150 | 0.2 | 0.12 |
